Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Obrońca | 19 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Pomocnik | 19 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Pomocnik | 19 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Napastnik | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Napastnik | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Napastnik | 0 | 0 | 0 |